De fleste har hørt om Tsjernobyl-katastrofen, men vi er nå blitt oppfordret om å gi noen faktaopplysninger. Mange av dem som følger oss på bussturene til Ukraina i 2005, er født i 1987 – året etter at katastrofen skjedde 26. april 1986.
| Isotop: | Stråling: | Halvering: | Påvirket organ: |
| Americium-241 | Alfa | 433 år | Blod, benvev |
| Barium-140 | Beta og gamma | 13 dager | Benvev, forplantning |
| Cesium-137 | Beta og gamma | 30 år | Muskler, forplantning |
| Karbon-14 | Beta | 5.600 år | 5.600 år |
| Kobolt-60 | Beta og gamma | 5 år | Lever |
| Kobolt-60 | Gamma | 5 år | Forplantningsorgan |
| Jod-131 | Beta og gamma | 8 dager | Forplantningsorgan |
| Jod-131 | Beta og gamma | 8 dager | Skjoldbruskkjertel |
| Krypton 85 | Beta og gamma | 10 år | Forplantningsorgan |
| Krypton 95 | Beta og gamma | 10 år | Lunger |
| Fosfor-32 | Beta | 14 dager | Benvev |
| Plutonium-239 | Alfa | 24.400 år | Blod, benvev, lunger |
| Plutonium-239 | Alfa | 24.400 år | Forplantningsorgan |
| Plutonium-240 | Alfa | 6.600 år | Blod, benvev |
| Kalium-42 | Beta og gamma | 12 timer | Muskler |
| Kalium-42 | Beta og gamma | 12 timer | Forplantningsorgan |
| Prometium-137 | Beta | 2 år | Benvev |
| Radium-266 | Alfa | 1.620 år | Benvev |
| Radon-222 | Alfa | 3-8 dager | Lunger |
| Rutenium-106 | Beta og gamma | 1 år | Forplantningsorgan |
| Strontium-90 | Beta | 28 år | Benvev |
http://www.chernobyl.info/index.php